Vous pouvez à tout moment revenir sur cette page en cliquant sur le titre en haut à droite.
| Patient diabétique | |||
|---|---|---|---|
| AV > 6/10 | AV entre 1 et 5/10 | ||
| OM minime à modéré Jamais de laser | Œdème maculaire, atteignant le centre (OCT > 300µ) Absence de MEM |
||
| Ruboxistaurine | Posurdex® | ||
| Occlusion Veineuse Rétinienne | |||
|---|---|---|---|
| ATCD familial | OVCR récente < 6 sem. | ||
| AV entre 1 et 8/10 Non ischémique |
|||
| OVR familiales | Erythroaphérèse | Rhéophérèse | |
| DMLA | ||
|---|---|---|
| Signes précurseurs | Atrophique | Exsudative |
| AV>2/10 Atrophie géographique | ||
| GAP | VEGF-Trap | |
| Presbyacousie et DMLA | ||
Nous recherchons également des TEMOINS pour plusieurs projets…
Voir le Livret du CIC (avril 2007)
Fédération Rétine de Paris | Association O.V.R. | Fondation "Voir et Entendre"