| But | Evaluer la tolérance et l’efficacité de Posurdex® (deux dosages) chez des patients atteints d’œdème maculaire compliquant une occlusion veineuse rétinienne |
| Design | Multicentrique prospective randomisée, contrôlée, double-insu |
| Médicament | Dexamethasone 350 ou 700 µg dans un dispositif de délivrance (1 injection intra-vitréenne tous les 6 mois) ou procédure fantôme (2 chances sur 3 d’être traité initialement ;tous les patients traités à 6 mois) |
| Durée | 1 an |
| Visites | Tous les mois (3 premiers mois après traitement) puis tous les 3 mois |
| Procédures | ETDRS, qualité de vie, sensibilité aux contrastes, LAF, TO, FO, rétinophotographies, OCT, angiographie fluo |
| Contact | MP, JFG |
OVCR ou OBVR de plus de 3 mois
Œdème maculaire central
Epaisseur centrale en OCT ≥ 300µ
AV entre 1 et 4/10 (œil adelphe > 1/10)
MEM responsable de la BAV
Chirurgie intra-oculaire dans les 12 mois, aphakie, ICA
GCAO, HTO nécessitant plus d’un traitement, antécédent d’hypertonie cortisonique
Ischémie maculaire