| But | Evaluer la sécurité, la tolérance et la pharmacocinétique du traitement par AGN-150998 (DARPin anti-VEGF, ex-MP0112) chez des patients atteints de DMLA exsudative |
| Phase | II |
| Design | Multicentrique randomisé, contrôlé, double-insu (180 patients) |
| Intervention | AGN-150998 (2 doses) : 2 injections intravitréennes, avec un intervalle de 1 à 4 mois ranibizumab (Lucentis) : 2 injections intra-vitréennes (0,05ml) |
| Durée participation | 8 mois |
| Visites | Toutes les semaines les 2 premiers mois, puis 1 fois par mois |
| Procédures | ETDRS, LAF, rétinophotographies, angiographie, OCT, prélèvement sanguin |
| ClinicalTrials.gov | 01397409 |
| Contacts | SMS, MU, MMF, JFG, MHE (Inv.) C. Devisme (ARC) |
néovascularisation rétro-fovéolaire
tout type (visible prédominante, “minimally classic” ou occulte)
surface de la lésion < 12 surfaces papillaires, hémorragie < 50%
naïf de tout traitement