Fin des inclusions :
| But | Evaluer la sécurité et la tolérance du traitement par ESBA1008 chez des patients atteints de DMLA exsudative |
| Design | Multicentrique prospectif randomisé, contrôlé, double-insu (phase I/II) 90 patients à inclure dans 40 sites (USA, Europe; Israël, Australie) |
| Intervention | ESBA1008 : 1 injection intra-vitréenne (dose croissante) ranibizumab (Lucentis) : 1 injection intra-vitréenne (0,05ml) |
| Durée | 6 mois |
| Visites | Toutes les 2 semaines puis 1 fois par mois |
| Procédures | ETDRS, LAF, rétinophotographies, angiographie, OCT |
| EudraCT | 2011-000536-28 |
| ClinicalTrials.gov | 01304693 |
| Contacts | SMS, MU, JFG (Inv.) C. Devisme (ARC) |
néovascularisation rétro-fovéolaire
tout type (visible prédominante, “minimally classic” ou occulte)
surface de la lésion < 12 surfaces papillaires, hémorragie < 50%
naïf de tout traitement