Début prévu en octobre 2008
| But | Evaluer l'efficacité et la tolérance du VEGF-Trap (injections intra-vitréennes) en traitement de la DMLA exsudative |
| Design | Randomisée, en double-insu, prospective, contrôlée (phase 3) |
| Médicament Contrôle | VEGF-Trap : 1 injection tous les 1 à 2 mois (selon la dose) la première année, puis tous les 1 à 3 mois (selon l'évolution) la seconde année Lucentis® : 1 injection mensuelle la première année, puis tous les 1 à 3 mois (selon l'évolution) |
| Durée | 2 ans (évaluation du critère principal à 1 an) |
| Visites | mensuelles |
| Evaluation | Acuité visuelle (critère principal), questionnaire de qualité de vie, biomicroscopie, PIO, FO, OCT |
| ClinicalTrials.gov | NCT00509795 |
| Contact | JFG, SMS, MB |
L'oeil adelphe peut avoir été traité par anti-VEGF (et pourra continuer à être traité pendant l'étude)
Résultat à un an de l'étude de phase II CLEAR-IT2 (Retina Society, Septembre 2008)
Communiqués de presse : 19 aout 2008 28 septembre 2008