Fin des inclusions : 31 décembre 2007
| But | Etudier l’intérêt d’un traitement précoce par Macugen® pour préserver l’acuité visuelle de patients atteints de néovascularisation secondaire à la DMLA |
| Design | Multicentrique prospective ouverte (phase IV) |
| Médicament | Pegaptanib (Macugen®) en injection intra-vitréenne toutes les 6 semaines la première année puis tous les 3 mois la deuxième année (tous les patients sont traités, répartis en deux groupes selon la lésion) |
| Durée | 2 ans |
| Visites | 11 visites la première année, 6 visites la deuxième année |
| Procédures | ETDRS, vitesse de lecture, sensibilité aux contrastes, questionnaire qualité de vie, LAF, TO, FO, angiographie |
| Contact | JFG, SMS |
DMLA exsudative avec néovascularisation choroïdienne retro-fovéolaire :
Taille de la lésion < 12 DP Tous types de néovascularisation +/- Hémorragie rétrofovéolaire (<50% taille totale de la lésion) +/- DEP +/- Exsudation
AV ≥ 1/20 (ETDRS ≥ 25)
Déchirure de l’EP, cicatrice/fibrose/atrophie rétrofovéolaire
Tout ATCD de traitement de la DMLA (sauf supplémentation vitaminique) Trouble des milieux
ATCD de chirurgie oculaire récente
AVC<12 mois et ATCD de pathologies cardio-vasculaires