Fin des inclusions : Décembre 2011
| But | Evaluer l’efficacité et la sécurité d’emploi clinique du ranibizumab chez des patients diabétiques présentant une atteinte visuelle due à un œdème maculaire diabétique, en pratique médicale courante |
| Design | Etude multicentrique, prospective, ouverte (phase 4) 500 patients dans 50 centres (CIC : 10) |
| Intervention | Ranibizumab (0,5mg / 0,05ml) : 1 injection intra-vitréenne, au maximum 1 fois par mois. |
| Durée | 6 mois |
| Visites | Tous les mois |
| Procédures | ETDRS, FO, OCT |
| EudraCT | 2010-023315-34 |
| Contact | JFG, SAS (Inv.) B. Ayoub (ARC) |
HbA1c ≤ 10 %
PAS > 160 mmHg ou PAD > 100 mmHg