| But | Efficacité et tolérance de FOV2304 (Safotibant) pour le traitement de l'oedème maculaire diabétique |
| Design | Multicentrique, randomisée, contrôlée, en double-insu (phase II) 216 patients (44 sites) |
| Intervention | Collyre FOV2304 1% ou 2%, 1 goutte matin et soir Placebo |
| Durée | 6 mois (3 mois de traitement puis surveillance) |
| Visites | Tous les mois |
| Procédures | ETDRS, rétinophotographies, angiographie, OCT |
| EudraCT | 2010-021291-29 |
| ClinicalTrials.gov | NCT01319487 |
| Contacts | SAS, JFG, SMS, MP (Inv.) B. Ayoub (ARC) |
HbA1c < 10% TAs < 160 mmHg ; TAd < 90 mmHg
Epaisseur rétinienne maculaire centrale ≥ 350µm (Spectralis) Laser non indiqué (dernier traitement éventuel > 3 mois)
Tout antécédent de vitrectomie