| But | Evaluer l'effet du fénofibrate sur l'évolution de l'oedème maculaire chez des patients diabétiques de type 2 |
| Design | Essai multicentrique prospectif randomisé, contrôlé, en double-insu (phase II) 106 patients inclus dans 30 sites européens |
| Médicament | Fénofibrate, 1 cp (135mg) par jour, ou placebo (1 chance sur 2 de recevoir le traitement) |
| Durée | 12 mois |
| Visites | Tous les 3 mois (après période de « screening ») |
| Procédures | ETDRS, rétinophotographies, OCT, diabétologie |
| Référence | Lancet 2007 (étude FIELD) |
| ClinicalTrials.gov | NCT00683176 |
| Contact | JFG, SFB |
HbA1c < 10%
TA < 160/90 mmHg
Triglycérides entre 1,0 mmol/L (89 mg/dL) et 5,6 mmol/L (500 mg/dL), sans traitement hypolipémiant
atteignant ou non le centre