| But | Etudier l'efficacité et la tolérance du ranibizumab en traitement de l'œdème maculaire diabétique |
| Design | Multicentrique prospective randomisée, contrôlée, double insu |
| Médicament | Ranibizumab (Lucentis®), 6 ou 10 mg/ml, 1 injection intra-vitréenne mensuelle, ou procédure « fantôme » (2 chances sur 3 d'avoir le médicament) |
| Durée | 1 an |
| Visites | Tous les mois (après période de « screening ») |
| Procédures | ETDRS, OCT, rétinophotographies, angiographie (fluo) |
| Contact | PM, JFG |
HbA1c entre 6,5 et 9,5% (stable)
Tas < 150 / Tad < 95
Epaisseur centrale en OCT > 300µ
anecortave, anti-VEGF, inhibiteur de la Pkc, corticoïdes (IVT ou ST)…