Début prévu au dernier trimestre 2008
Fin des inclusions : mai 2009 (4 patients à inclure au CIC)
| But | Evaluer l'effet du fénofibrate sur l'évolution de l'oedème maculaire chez des patients diabétiques de type 2 |
| Design | Multicentrique prospective randomisée, contrôlée, double-insu (phase II) 106 patients inclus dans 30 sites européens |
| Médicament | Fénofibrate, 1 cp (135mg) par jour, ou placebo (1 chance sur 2 de recevoir le traitement) |
| Durée | 12 mois |
| Visites | Tous les 3 mois (après période de « screening ») |
| Procédures | ETDRS, rétinophotographies, OCT, diabétologie |
| Référence | Lancet 2007 (étude FIELD) |
| ClinicalTrials.gov | NCT00683176 |
| Contact | JFG, SFB |
HbA1c < 10%
TA < 160/90 mmHg
Triglycérides entre 1,7 mmol/l et 5,6 mmol/l
atteignant ou non le centre